| 序號(hào) | 檢測(cè)能力 | 檢測(cè)項(xiàng)目(247項(xiàng)/1000個(gè)因子) |
| 1 | 水和廢水(含大氣降水) | 揮發(fā)性有機(jī)物、銀、吡啶等95項(xiàng) |
| 2 | 空氣和廢氣(含室內(nèi)空氣) | 揮發(fā)性有機(jī)物、氯化氫、多環(huán)芳烴等80項(xiàng) |
| 3 | 土壤、底質(zhì) | 揮發(fā)性有機(jī)物、總石油烴、氡濃度等58項(xiàng) |
| 4 | 噪聲 | 環(huán)境振動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所噪聲等10項(xiàng) |
| 5 | 海水 | 常規(guī)項(xiàng)目、汞、砷、硒、銅等31項(xiàng) |
| 6 | 電磁輻射 | 工頻電場(chǎng)、工頻磁場(chǎng)等6項(xiàng) |
